Plundžeriai
0,00 €
PILNAS PLUNDŽERIŲ ASORTIMENTAS skijola.lt/užsakymai iš katalogų/Fiksavimo kaiščiai
TIEKIMO TERMINAS 1-2 SAVAITĖS.
DĖL KAINŲ IR UŽSAKYMO TEIRAUTIS: info@skijola.lt
TIEKIMO TERMINAS 1-2 SAVAITĖS.
DĖL KAINŲ IR UŽSAKYMO TEIRAUTIS: info@skijola.lt
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard
Atsiunčiame pageidaujamų pozicijų CAD failus
Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 100€.
TYPE | M | L | d | S | Sw | Leidžiama apkrova (N) min | Leidžiama apkrova (N) max |
VCN414-ST / VCN414-SS | M3 | 8/10/12/16/20/30 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M4 | 8/9/10/12/16/20/30 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 8.5 | 14 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M5 | 10/12/16/18/20/25/30 | 3 | 0.9 | 2.5 | 15 | 22 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M6 | 10/12/16/18/20/25/30/40 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 19 | 28 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M8 | 16/20/25/30/35/40/50 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 36 | 62 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M10 | 16/20/25/30/35/40/50 | 6 | 2.0 | 5.0 | 57 | 104 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M12 | 20/25/30/35/40/50/60 | 8 | 2.5 | 6.0 | 61 | 110 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M16 | 25/30/35/40/50/60 | 10 | 3.5 | 8.0 | 68 | 142 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M20 | 30/43 | 12 | 4.5 | 10.0 | 84 | 166 |
VCN414-ST / VCN414-SS | M24 | 34/48 | 15 | 5.5 | 12.0 | 127 | 237 |
-ST - PLIENAS
-SS - NERŪDIJANTIS PLIENAS